| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司
債權催收公告
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司在此鄭重聲明,依法擁有下列債權所相關的全部權利(包括但不僅限于保證、抵押、質押等從權利),請下列所有債務人、擔保人立即向中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司履行還款及相關義務,若有異議,請及時向中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司相關業務管理部門聯系。
受理公告事項聯系人︰張女士,聯系電話︰0871-65700978;聯系地址︰昆明市金星小區金江路1號,郵政編碼︰650224。受理排斥、阻撓征詢或異議聯系人︰歐陽先生,聯系電話︰0871-65700937;譚先生,聯系電話︰0871-65700016。
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司??
?2028年8月31日
| 序號 | 借款人(債務人) | 整體債權(元) | 抵/質押人、抵/質押物、保證人 |
| 1 | 騰沖縣銀鷹綜合服務公司 | 1,442,879.00 | 無 |
| 2 | 饒昌成 | 7,841.28 | 無 |
| 3 | 範永華 | 42,863.00 | 無 |
| 4 | 孔愛春 | 7,925.00 | 無 |
| 5 | 錢春福 | 1,297.79 | 譚雲剛 |
| 6 | 吳朝何 | 3,236.00 | 王德權 |
| 7 | 曾萬林 | 997 | 楊樹林 |
| 8 | 王建華 | 125,269.36 | 無 |
| 9 | 宜良銀企實業總公司 | 4,372,037.96 | 宜良縣化肥廠 |
| 10 | 工行昆明正義路經濟發展公司 | 2,516,145.00 | 工商銀行正義支行 |
| 11 | 昆明市官渡區銀豐實業公司 | 2,748,382.39 | 無 |
| 12 | 雲南三星科工貿發展公司 | 1,553,666.49 | 無 |
| 13 | 昆明億圓經濟實業公司 | 1,179,595.68 | 昆明工商銀行銀企實業總公司 |
| 14 | 昆明銀融發展公司 | 2,255,568.40 | 無 |
| 15 | 尋甸縣宏融公司 | 1,031,684.00 | 尋甸縣醫藥公司 |
| 16 | 西山銀翔工貿公司 | 341,578.18 | 無 |
| 17 | 潞西市芒市飛樂公司 | 14,296,727.19 | 德宏州潞西市銀裕公司、潞西市中南橡膠木制品加工廠、潞西市聖泉純淨水有限責任公司 |
| 18 | 雲南省騰沖縣銀利珠寶有限公司 | 43,175,951.79 | 無 |
| 19 | 楊德生 | 30,000.00 | 劍川縣東嶺建築公司第一工程處 |
| 20 | 大理分行勞動服務公司 | 46,529.60 | 永平縣經濟貿易總公司 |
| 21 | 普德榮 | 28,468.96 | 無 |
| 22 | 保山地區銀豐公司 | 5,235,448.00 | 無 |
| 23 | 保山市融達公司 | 442,103.20 | 無 |
| 24 | 施甸縣銀通開發公司 | 3,207,284.50 | 無 |
| 25 | 昌寧縣銀河服務公司 | 1,372,725.00 | 無 |
| 26 | 深圳雲南企業有限公司昆明公司 | 8,419,625.42 | 昆明銀金實業總公司 |
| 27 | 雲南省科委勞動服務公司 | 1,036,872.69 | 無 |
| 28 | 雲南省馬關縣商達(集團)有限責任公司 | 12,196,651.84 | 無 |
| 29 | 雲南省麻栗坡縣商貿總公司 | 12,456,102.56 | 無 |
| 30 | 雲南省硯山縣商貿物業(集團)總公司 | 15,493,686.96 | 無 |
| 31 | 雲南省富寧縣百貨公司 | 19,023,545.32 | 無 |
| 32 | 廣南縣百貨公司 | 36,250,929.15 | 無 |
| 33 | 個舊市塘瓷化工廠 | 6,797,333.30 | 個舊市瓷器廠 |
| 34 | 劍川縣煉鉛廠 | 223,495.00 | 劍川縣農機修造廠、劍川縣經濟委員會 |
| 35 | 雲南機械工業(集團)有限公司 | 6,548,340.60 | 雲南省汽車工業總公司 |
| 36 | 昆明高新三力經貿有限責任公司 | 1,179,923.11 | 昆明市盤龍建通物資總公司 |
| 37 | 昆明晶鑫源名優酒有限公司 | 2,816,400.81 | 昆明銀金實業總公司 |
| 38 | 雲南省蘭坪縣白族普米族自治縣鹽礦 | 819,768.33 | 無 |
| 39 | 雲南省師宗雲師青灑廠 | 9,984,780.72 | 無 |
| 40 | 雲南省師宗縣副食品廠 | 1,766,710.07 | 無 |
| 41 | 師宗縣木材公司 | 1,929,642.85 | 無 |
| 42 | 師宗縣民族工藝廠 | 2,695,811.49 | 無 |
| 43 | 師宗友清建築建材有限公司(原師宗縣丹鳳鎮建築建材第一聯合公司) | 2,156,849.80 | 師宗縣財政局 |
| 44 | 師宗縣富華建築建材總公司 | 4,204,300.83 | 師宗縣水泥廠 |
| 45 | 師宗縣丹丹科技圓 | 2,340,235.78 | 雲南省師宗縣百貨公司、師宗縣商貿總公司、雲南省石油公司師宗縣公司 |
| 46 | 雲南省會澤縣食品公司冷凍廠(雲南省會澤縣冷凍廠) | 2,948,278.80 | 無 |
| 47 | 雲南會澤彩印廠 | 3,786,894.85 | 無 |
| 48 | 富源縣塑料制品廠 | 628,649.37 | 海南雲南集團有限公司曲靖公司 |
| 49 | 個舊市塑料廠 | 6,783,593.86 | 個舊市新建礦業有限責任公司 |
| 50 | 雲南錫業公司 | 4,732,090.65 | 無 |
| 51 | 雲南省林業橋梁工程處(雲南省江邊林業局橋工處) | 4,231,564.83 | 雲南省江邊林業局 |
| 52 | 雲南省施甸縣紙箱紙板廠 | 323,180.60 | 無 |
| 53 | 施甸縣五交化公司(施甸縣商業局五交化公司) | 7,522,836.50 | 無 |
| 54 | 保山電視台廣播電視器材部 | 541,180.12 | 保山市物資公司制冷設備櫥具配套專營部 |
| 55 | 王海東 | 595,208.40 | 無 |
| 56 | 騰沖縣民族織染廠 | 850,649.45 | 無 |
| 57 | 龍陵縣融康商號 | 1,210,864.44 | 龍陵縣醫藥公司 |
| 58 | 王新華 | 603,198.19 | 無 |
| 59 | 周志勇 | 729,530.04 | 無 |
| 60 | 楊枝剛 | 455,431.00 | 無 |
| 61 | 龍雲叢 | 685,993.29 | 董德正、丁尚遠 |
| 62 | 楊世聰(隴川縣宏大建材公司) | 819,158.12 | 無 |
| 63 | 邵思恩 | 402,261.31 | 無 |
| 64 | 楊光榮 | 20,116.47 | 中國工商銀行寧蒗縣支行 |
| 65 | 雲南永勝森泰工貿有限公司 | 9,626,258.79 | 雲南省永勝縣木材公司 |
| 66 | 瀘水縣木材公司 | 8,963,850.01 | 無 |
| 67 | 和久經 | 447,067.58 | 無 |
| 68 | 雲南省巨甸林業局福林公司 | 9,383,958.54 | 雲南省巨甸林業局、雲南省林業物資公司 |
| 69 | 李志軍 | 2,794.58 | 無 |
| 70 | 張春萍 | 1,197.66 | 無 |
| 71 | 雲南省維西縣 僳族自治縣木材總公司 | 6,095,730.92 | 無 |
| 72 | 澄江縣詹治洲 | 519,762.70 | 澄江縣個體勞動者協會 |
| 73 | 雲南省新平林業局 | 2,620,929.91 | 新平彝族傣族自治縣林業局、雲南省林業廳 |
| 74 | 中外合資雲南雷格爾林制品有限公司 | 666,632.19 | 無 |
| 75 | 漾濞縣對外經濟貿易公司 | 1,414,111.82 | 無 |
| 76 | 雲南機械工業(集團)有限公司 | 7,198,409.34 | 無 |
| 77 | 昆明高新三力經貿有限責任公司 | 1,297,056.75 | 無 |
| 78 | 昆明晶鑫源名優酒有限公司 | 3,095,991.34 | 無 |
| 79 | 華坪縣洗煤廠 | 36,646,575.34 | 無 |
| 80 | 雲南省蘭坪縣白族普米族自治縣鹽礦 | 879,236.56 | 無 |
| 81 | 昆明銀濟貿易商行 | 601,386.16 | 無 |
| 82 | 雲南金運商務有限公司貸款對應的利息 | 1,443,079.52 | 無 |
| 83 | 昆明偉信實業發展公司貸款對應的利息 | 342,444.87 | 無 |
| 84 | 中甸縣律師事務所貸款對應的表內利息 | 3,324.75 | 無 |
| 85 | 雲南省陸良縣教學服務中心貸款對應的利息 | 442.58 | 無 |
| 86 | 雲南省陸良縣教學服務中心貸款對應的利息 | 498.29 | 無 |
| 87 | 會澤縣服裝公司貸款對應的利息 | 2,810.01 | 無 |
| 88 | 會澤縣醫藥公司貸款對應的利息 | 1,970.88 | 無 |
| 89 | 永勝縣交通局貸款對應的利息 | 38,000.10 | 無 |
| 90 | 麗寧公路建設指揮部貸款對應的利息 | 148,976.24 | 麗江縣交通局 |
| 91 | 麗江市開發投資有限公司貸款對應的利息 | 136,060.18 | 無 |
| 92 | 麗江市財政經濟開發公司貸款對應的利息 | 51,693.89 | 無 |
| 93 | 訴沾益縣東升冶金礦產總公司訴訟費墊款 | 16,311.00 | 富源縣煤焦經營部 |
| 94 | 訴雲南省汽車工業總公司曲靖公司訴訟費墊款 | 55,720.00 | 曲靖市開發區方園實業有限責任公司、雲達利鋁合金制品有限公司 |
| 95 | 訴曲靖市開發區汽車銷售公司訴訟費墊款 | 10,920.00 | 曲靖鴻運汽車服務有限公司、曲靖外經貿委進出口公司 |
| 96 | 訴曲靖市有色金屬有限責任公司訴訟費墊款 | 4,483.00 | 張榮、張宏 |
| 97 | 訴雲南省曲靖昆明金麒麟購物中心訴訟費墊款 | 16,110.00 | 無 |
| 98 | 訴曲靖市鋅業有限責任公司訴訟費墊款 | 67,282.00 | 無 |
| 99 | 訴曲靖市金田實業有限公司訴訟費墊款 | 23,839.00 | 曲靖市汽車運輸公司 |
| 100 | 訴雲南省曲靖中潤印染有限公司訴訟費墊款 | 69,763.00 | 無 |
| 101 | 訴曲靖化學工業有限公司訴訟費墊款 | 33,610.00 | 無 |
| 102 | 訴曲靖市機電設備公司訴訟費墊款 | 25,520.00 | 無 |
| 103 | 訴曲靖市麒麟區土產日雜公司訴訟費墊款 | 13,454.00 | 曲靖興成餐飲娛樂服務有限公司 |
| 104 | 訴曲靖市正大電子廣場訴訟費墊款 | 31,186.00 | 無 |
| 105 | 訴師宗縣農場建材廠機械工程隊訴訟費墊款 | 7,960.00 | 無 |
| 106 | 訴宣威城南建築公司訴訟費墊款 | 7,929.00 | 無 |
| 107 | 訴瀘水縣華雲商號借款合同糾紛案訴訟費墊款 | 11,287.97 | 無 |
| 108 | 訴怒江皇鐘木業有限公司借款合同糾紛案訴訟費墊款 | 17,220.00 | 無 |
| 109 | 訴雲南省黑白水林業局、趙軍抵押擔保借款合同糾紛案訴訟費墊款 | 49,365.00 | 無 |
| 110 | 訴龍雲叢借款合同糾紛案訴訟費墊款 | 8,000.00 | 董德正、丁尚遠 |
| 111 | 正義支行訴雲南電子器材公司訴訟費墊款 | 60,342.50 | 無 |
| 112 | 正義支行訴昆明五華外經香料廠訴訟費墊款 | 24,647.00 | 無 |
| 113 | 正義支行訴昆明天力鍋爐有限公司訴訟費墊款 | 30,488.00 | 無 |
| 114 | 正義支行訴昆明五華家用化學品廠訴訟費墊款 | 3,285.00 | 無 |
| 115 | 正義支行訴昆明市紙箱廠訴訟費墊款 | 94,784.56 | 無 |
| 116 | 正義支行訴昆明康瑞實業公司訴訟費墊款 | 33,475.00 | 無 |
| 117 | 大觀支行訴昆明百貨公司東風百貨商店訴訟費墊款 | 22,320.00 | 無 |
| 118 | 對省進出口公司的投資 | 5,000,000.00 | 無 |
| 119 | 對富華公司的投資 | 3,059,400.00 | 無 |
| 120 | 與陳居坤存款糾紛案墊款 | 74,654.00 | 無 |
| 121 | 昆明建築安裝工程公司存款糾紛案墊款 | 93,985.60 | 無 |
| 122 | 與湖南省汝城精選廠65萬元應解匯款經濟糾紛案件墊款 | 218,648.19 | 無 |
| 123 | 耿馬縣支行集資建房糾紛案件墊款 | 3,100,000.00 | 無 |
| 124 | 會澤縣交通局擔保貸款糾紛墊款 | 220,000.00 | 無 |
| 125 | 與江西贛州地區城市信用社存款糾紛案墊款 | 6,363,464.11 | 無 |
| 126 | 與山東鋁業公司氧化鋁廠勞動服務公司匯票糾紛案墊款 | 808,419.00 | 無 |
| 127 | 重慶市武陵卷煙廠酉陽分廠匯票糾紛墊款 | 389,000.00 | 無 |
| 128 | 羅以忠訴我行拍賣合同糾紛案件墊款 | 439,000.00 | 無 |
| 129 | 馬金祥、雷曉玲訴大觀支行存款糾紛案墊款 | 1,009,609.95 | 無 |
| 130 | 護國支行原環東分理處票據糾紛案墊款 | 1,091,996.94 | 無 |
| 131 | 雲南鋁廠支票被騙案墊款 | 246,600.00 | 無 |
| 132 | 李堂華訴南屏支行存款糾紛案墊款 | 102,456.98 | 無 |
| 133 | 雲南九九股份有限公司訴五華支行經濟糾紛案墊款 | 11,360,000.00 | 無 |
| 134 | 中國人民解放軍39530部隊訴五華支行經濟糾紛案墊款 | 3,870,000.00 | 無 |
| 135 | 雲南奧升科貿有限公司訴五華支行經濟糾紛案墊款 | 1,874,500.30 | 無 |
| 136 | 個人住房貸款戶郭紅梅經濟糾紛案墊款 | 107,071.29 | 無 |
| 137 | 銀通支行外匯聯行差錯事故糾紛墊款 | 282,639.16 | 無 |
| 138 | 圓通寺訴正義支行存款糾紛墊款 | 276,618.03 | 無 |
| 139 | 與峨山天子苑酒店待處理經濟糾紛墊款 | 400,000.00 | 無 |
| 140 | 劉軍挪用公款案件墊款 | 1,187,438.99 | 無 |
| 141 | 趙小明貪污案件墊款 | 649,028.23 | 無 |
| 142 | 李衛衛偽造變造票據詐騙案件墊款。 | 60,457.70 | 無 |
| 143 | 吳新平經濟案件墊款 | 8,127,400.00 | 無 |
| 144 | 盛勇經濟案件墊款 | 144,306.55 | 無 |
| 145 | 師恕、張敏經濟案件墊款 | 329,694.42 | 無 |
| 合計 | ? | 414,933,834.66? | ? |
特別提示︰本公告當中內容如有錯漏,以借款人、擔保人等原已簽署的交易合同及相關法律文件約定為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6