| 資產處置公告 | ||
|
|
中信金融資產江蘇分公司對南京南京邦倍環保科技有限公司等19戶不良債權資產處置招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對南京邦倍環保科技有限公司等19戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰
1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;
3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
聯系地址︰南京市北京東路42號
江蘇分公司受理公示事項聯系電話︰15366160078、025-57710686、025-57710697、13851754678。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 柏先生 025-57710761;審計聯系人?劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年9月22日
附件︰資 產 清 單
基準日︰2026年3月31日 ????????????????????????????????????????單位︰人民幣/元
| 序號 | 客戶名稱 | 地區 | 本金 | 利息 | 費用 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 江蘇欣彥貿易有限公司 | 南通市 | 9899915.50 | 268856.75 | 50564.00 | 申蘇平、沙晨晨 | 申蘇平名下位于南京市鼓樓區清涼門大街1號23幢一單元2801室的房產 |
| 2 | 連雲港市春頤養老服務有限公司 | 連雲港市 | 820387.42 | 22176.48 | 12093.00 | 嵇煜翔 | 嵇煜翔名下位于海州區瑞景花園3號樓3單元501室的房產 |
| 3 | 南京凱倫廣告傳媒有限公司 | 南京市 | 3466880.00 | 143874.12 | 98164.00 | 衛方 | 衛方名下位于江寧區秣陵街道利源中路88號高爾夫國際花園14幢306室的房產 |
| 4 | 南京邦倍環保科技有限公司 | 南京市 | 2680035.00 | 72115.31 | 59396.00 | 馬萬飛 | 馬萬飛名下位于浦口區七里橋北路19號11幢2單元304室的房產 |
| 5 | 南京優安通信工程開發有限公司 | 南京市 | 2472500.00 | 134250.63 | 68920.00 | 管志海 | 管志海名下位于鼓樓區裕順雅苑26號1406室的房產 |
| 6 | 南京德灃逸商貿有限公司 | 南京市 | 3870873.88 | 123986.54 | 62200.00 | 陳嶸 | 陳嶸名下位于鼓樓區和燕路53號5幢一單元101室的房產 |
| 7 | 宿遷軒合源商貿有限公司 | 宿遷市 | 656000.00 | 66440.98 | 5499.00 | 無 | 彭貴連名下位于宿遷市宿城區蘇宿工業園區紅海大道29號億嘉江南水岸3幢105室的房產 |
| 8 | 宿遷市典金藏商貿有限公司 | 宿遷市 | 1417265.00 | 45742.76 | 8889.00 | 左金香、鮑國榮 | 左金香名下位于宿遷市宿城區樂府蘭庭2幢105室的房產 |
| 9 | 宿遷市東川養殖場 | 宿遷市 | 4680459.43 | 229904.14 | 22226.00 | 李彥東、朱甫芹 | 鮑向娟名下位于宿遷市宿城區經濟開發區希望城F1-103號的房產 |
| 10 | 江蘇麗松建設工程有限公司 | 泰州市 | 7160000.00 | 222265.33 | 85353.00 | 奚加靜 | 奚加靜名下位于北京市朝陽區青年路29號院7號樓4層2單元402的房產 |
| 11 | 無錫市贏創汽車服務管理有限公司 | 無錫市 | 1544690.00 | 49550.50 | 14412.00 | 沈永、谷慧玲 | 沈永、谷慧玲名下江陰長江世紀廣場6號101室的房產 |
| 12 | 無錫梁棟運輸有限公司 | 無錫市 | 1101475.00 | 35464.85 | 12626.00 | 梁棟、薛香香 | 梁棟、薛香香名下位于無錫市東方名苑107-502室的房產 |
| 13 | 惠藝嘉(無錫)科技發展有限公司 | 無錫市 | 2492712.29 | 106600.22 | 32793.00 | 羅雅文 | 羅雅文名下位于無錫市天鵝湖B區70-502室的房產 |
| 14 | 無錫科仕頓科技有限公司 | 無錫市 | 2610352.47 | 119078.77 | 33836.00 | 錢虹、朱忠軍、朱睿 | 錢虹名下位于無錫市理想城市花園740-101室的房產 |
| 15 | 無錫誠公會計事務有限公司 | 無錫市 | 1020300.00 | 67955.74 | 19526.00 | 張寅杰、華丹 | 張寅杰、華丹名下位于無錫市新吳區美新玫瑰莊園64-2702的房產 |
| 16 | 無錫鴻凱裝飾設計工程有限公司 | 無錫市 | 4098786.55 | 116473.64 | 25520.00 | 阮俊、張海俠、阮陽陽 | 阮陽陽名下位于無錫市濱湖區太湖如院159-101d的房產 |
| 17 | 徐州南碩文化傳播有限公司 | 徐州市 | 6200000.00 | 108746.26 | 116040.00 | 趙南 | 趙南名下位于徐州市雲龍區明正路1號萬福世家33(原L18)號樓1-101的房產 |
| 18 | 鹽城市遠翊航貿貿易有限公司 | 鹽城市 | 1043357.50 | 36999.65 | 14493.00 | 唐立新、龐雪梅 | 唐立新、龐雪梅名下位于市區開華廈綠城E5幢401室的房產 |
| 19 | 句容市宏盛家庭農場有限公司 | 鎮江市 | 7039650.45 | 408646.43 | 69505.43 | 孫宜程、蔣迎芳 | 孫宜程名下位于句容市華陽鎮東南環路南側錦上鳴居104幢101室的房產 |
| ? | 合計 | ? | 64275640.49 | 2379129.10 | 812055.43 | ? | ? |
備注︰上述標的債權相應利息、違約金、費用、擔保事項等以協議、生效法律文書等文件計算確認為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6